多位直銷大佬挺進胡潤百富榜 天獅李金元仍居直銷界首富
熱直銷網快訊:胡潤研究院今日發布2014胡潤百富榜,50歲馬云[微博]及其家族以1500億財富首次問鼎中國首富,馬云成為胡潤百富榜成立16年來第11位中國首富。60歲的王健林及其家族以1450億財富位居第二,47歲的“大黑馬”李河君以1250億首次進入前三。
值的關注的是2014年胡潤百富榜出現多名直銷大佬的面孔,李金元仍居直銷界首富,其次是康美藥業馬興田、天士力閆希軍。
以下為2014胡潤百富榜全名單前100名:
2014排名 | 排名變化 | 姓名 | 2014財富(億元人民幣) | 財富變化 | 公司 | 行業 | 總部(地級市) | 年齡 |
1 | 28 | 馬云家族 | 1500 | 500% | 阿里巴巴 | 電子商務 | 浙江杭州 | 50 |
2 | -1 | 王健林家族 | 1450 | 7% | 萬達 | 房地產、文化 | 北京 | 60 |
3 | 80 | 李河君 | 1250 | 862% | 漢能 | 太陽能、風電、水電 | 北京 | 47 |
3 | -1 | 宗慶后家族 | 1250 | 9% | 娃哈哈 | 飲料 | 浙江杭州 | 69 |
5 | -2 | 馬化騰 | 1085 | 75% | 騰訊 | IT、娛樂 | 廣東深圳 | 43 |
6 | 0 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 1050 | 110% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 46、44 |
7 | 40 | 嚴介和、嚴昊父子 | 850 | 372% | 蘇太華系 | 基礎建設 | 江蘇南京 | 54、28 |
8 | -2 | 嚴彬 | 600 | 20% | 華彬 | 飲料、地產、投資 | 北京 | 60 |
9 | 248 | 劉強東 | 530 | 715% | 京東 | 電子商務 | 北京 | 40 |
10 | 53 | 雷軍 | 450 | 181% | 小米科技 | 手機制造、投資 | 北京 | 45 |
11 | -6 | 楊惠妍 | 440 | -14% | 碧桂園 | 房地產 | 廣東佛山 | 33 |
11 | -2 | 張近東 | 440 | 11% | 蘇寧云商 | 家電零售、房地產 | 江蘇南京 | 51 |
11 | 11 | 張士平家族 | 440 | 57% | 魏橋創業 | 紡織、鋁業 | 山東濱州 | 68 |
14 | 5 | 王文銀 | 430 | 43% | 正威 | 有色金屬、半導體 | 廣東深圳 | 46 |
15 | -5 | 許家印 | 420 | 12% | 恒大 | 房地產、投資 | 廣東廣州 | 56 |
16 | 0 | 何享健、何劍鋒父子 | 410 | 17% | 美的 | 家電制造 | 廣東佛山 | 72、47 |
17 | -5 | 陳麗華 | 400 | 8% | 富華 | 房地產、紫檀博物館 | 北京 | 73 |
17 | -9 | 許榮茂家族 | 400 | -7% | 世茂 | 房地產 | 上海 | 64 |
19 | -1 | 魯冠球家族 | 395 | 27% | 萬向 | 汽車制造業、房地產、農業 | 浙江杭州 | 68 |
20 | -8 | 劉永行家族 | 380 | 3% | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 上海 | 66 |
21 | 16 | 張志東 | 375 | 79% | 騰訊 | IT、娛樂 | 廣東深圳 | 42 |
22 | -18 | 魏建軍家族 | 370 | -28% | 長城汽車 | 汽車 | 河北保定 | 50 |
23 | 2 | 丁磊 | 355 | 37% | 網易 | IT、娛樂 | 廣東廣州 | 43 |
24 | -3 | 李金元 | 350 | 21% | 天獅 | 保健品 | 天津 | 56 |
24 | -12 | 盧志強 | 350 | -5% | 泛海 | 房地產、金融、投資 | 北京 | 62 |
26 | 13 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 315 | 58% | 融捷投資 | 投資 | 廣東廣州 | 52、53 |
26 | -1 | 祝義財、吳學琴夫婦 | 315 | 21% | 雨潤 | 食品、房地產、零售 | 江蘇南京 | 50、 |
28 | 9 | 王傳福 | 310 | 48% | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 | 廣東深圳 | 48 |
29 | -14 | 梁穩根 | 300 | -18% | 三一 | 重型機械 | 北京 | 58 |
30 | -13 | 劉永好家族 | 290 | -15% | 新希望 | 農業、化工、金融 | 四川成都 | 63 |
30 | -6 | 張茵 | 290 | 7% | 玖龍紙業 | 造紙 | 廣東東莞 | 57 |
32 | 9 | 郭廣昌 | 280 | 47% | 復星 | 投資、鋼鐵、醫藥 | 上海 | 47 |
32 | -4 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 280 | 10% | 新奧 | 天然氣、能源化工 | 河北廊坊 | 50、49 |
32 | 119 | 周建平家族 | 280 | 195% | 海瀾 | 服裝、投資 | 江蘇無錫 | 53 |
35 | -13 | 吳亞軍家族 | 260 | -7% | 龍湖 | 房地產 | 北京 | 50 |
36 | -4 | 史玉柱家族 | 245 | 7% | 巨人 | 金融、在線游戲 | 上海 | 52 |
37 | 7 | 黃偉、李萍夫婦 | 240 | 30% | 新湖 | 房地產、金融 | 浙江杭州 | 55、 |
38 | -19 | 孫廣信 | 235 | -22% | 廣匯 | 房地產、汽車銷售、能源 | 新疆烏魯木齊 | 52 |
39 | -29 | 姜濱、胡雙美夫婦 | 225 | -40% | 歌爾聲學 | 聲學及多媒體產品 | 山東濰坊 | 48、49 |
40 | -6 | 黃如論 | 220 | 0% | 世紀金源 | 房地產 | 北京 | 63 |
40 | -8 | 潘石屹、張欣夫婦 | 220 | -4% | SOHO中國 | 房地產 | 北京 | 51、49 |
40 | 4 | 王文學 | 220 | 19% | 華夏幸福 | 房地產 | 北京 | 47 |
43 | -12 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 215 | -9% | 海康威視 | 視頻監控產品 | 浙江杭州 | 49、49 |
43 | 75 | 姜照柏 | 215 | 95% | 鵬欣 | 房地產、投資 | 上海 | 51 |
43 | 20 | 李書福、李星星父子 | 215 | 34% | 吉利控股 | 汽車制造 | 浙江杭州 | 51、29 |
43 | 4 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 215 | 19% | 瑞聲科技 | 聲學科技 | 廣東深圳 | 47、 |
47 | -22 | 陳發樹 | 205 | -21% | 新華都 | 零售、礦、投資 | 福建福州 | 54 |
48 | 15 | 陳建華 | 200 | 25% | 恒力 | 紡織、化纖 | 江蘇蘇州 | 43 |
48 | 新 | 魏奇、魏瀟父女 | 200 | 新 | 天合化工 | 化工 | 遼寧錦州 | 59、 |
48 | -19 | 朱孟依家族 | 200 | -20% | 合生創展珠江投資 | 房地產 | 廣東廣州 | 55 |
51 | -17 | 陳卓林家族 | 190 | -14% | 雅居樂 | 房地產 | 廣東廣州 | 52 |
51 | -12 | 黃光裕家族 | 190 | -5% | 鵬潤投資 | 家電零售、房地產 | 北京 | 45 |
51 | -7 | 賈躍亭 | 190 | 3% | 樂視網 | 通信、計算機應用服務 | 北京 | 41 |
51 | -4 | 榮智健 | 190 | 6% | 中信泰富 | 投資、房地產 | 香港 | 72 |
51 | -4 | 魏少軍 | 190 | 6% | 隆基泰和 | 房地產、新能源 | 河北保定 | 51 |
51 | 47 | 肖建華、周虹文夫婦 | 190 | 58% | 明天 | 金融、投資 | 香港 | 43、 |
57 | 22 | 邱光和家族 | 185 | 37% | 森馬 | 服裝 | 浙江溫州 | 63 |
58 | -11 | 蔡奎家族 | 180 | 0% | 龍湖 | 房地產 | 北京 | |
58 | -17 | 杜雙華 | 180 | -5% | 日照鋼鐵 | 鋼鐵 | 山東日照 | 49 |
58 | -11 | 施文博 | 180 | 0% | 恒安 | 個人護理用品 | 福建泉州 | 64 |
61 | -14 | 沈國軍 | 175 | -3% | 銀泰 | 零售、房地產 | 北京 | 52 |
61 | 36 | 孫壽寬家族 | 175 | 46% | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 | 遼寧營口 | 65 |
61 | -4 | 許連捷 | 175 | 0% | 恒安 | 個人護理用品 | 福建泉州 | 61 |
61 | 151 | 薛光林 | 175 | 133% | 光匯石油 | 石油開采、石油貿易 | 廣東深圳 | 47 |
61 | 31 | 袁亞非 | 175 | 40% | 三胞 | IT連鎖、房地產、投資 | 江蘇南京 | 50 |
61 | -2 | 張志祥 | 175 | 3% | 建龍 | 鋼鐵、礦業、船運 | 北京 | 47 |
61 | 新 | 鄭建明 | 175 | 新 | 順風光電 | 太陽能、造船、房地產 | 江蘇常州 | |
68 | 30 | 陳天橋家族 | 170 | 42% | 盛大網絡 | 在線游戲 | 上海 | 41 |
68 | 304 | 林億 | 170 | 240% | 升龍 | 房地產 | 上海 | |
68 | 82 | 劉忠田 | 170 | 79% | 忠旺 | 鋁型材 | 遼寧遼陽 | 50 |
68 | 15 | 張宏偉 | 170 | 31% | 東方 | 能源、零售 | 北京 | 60 |
72 | -1 | 朱林瑤 | 165 | 14% | 華寶國際 | 香精、香料 | 廣東深圳 | 44 |
73 | 10 | 杜廈家族 | 160 | 23% | 家世界 | 私募基金 | 天津 | 67 |
74 | 5 | 方威 | 155 | 15% | 方大 | 碳素、鋼鐵、煤焦 | 北京 | 41 |
74 | 249 | 郭文貴家族 | 155 | 167% | 政泉置業 | 房地產、投資 | 北京 | 48 |
74 | -27 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 155 | -14% | 信立泰 | 醫藥 | 廣東深圳 | 71、65 |
74 | -17 | 張力、張量父子 | 155 | -11% | 富力 | 房地產、礦業 | 廣東廣州 | 61、32 |
78 | 134 | 車建興 | 150 | 100% | 紅星美凱龍 | 家具連鎖 | 上海 | 48 |
78 | 新 | 陳紅天、姚麗妮夫婦 | 150 | 新 | 祥祺 | 投資、房地產 | 廣東深圳 | 55、 |
78 | -6 | 林秀成、林志強父子 | 150 | 7% | 三安 | LED | 福建廈門 | 63、40 |
78 | 98 | 邵仲毅 | 150 | 76% | 晨曦 | 石化、糧油加工 | 山東日照 | 46 |
78 | 新 | 張磊 | 150 | 新 | 高瓴資本 | 投資 | 美國 | 42 |
83 | 8 | 馮海良 | 145 | 16% | 海亮 | 銅加工、投資 | 浙江紹興 | 54 |
83 | -11 | 李鋰、李坦夫婦 | 145 | 4% | 海普瑞 | 醫藥 | 廣東深圳 | 50、50 |
83 | 650 | 龐康 | 145 | 418% | 海天味業 | 食品 | 廣東佛山 | 58 |
83 | -11 | 宋作文家族 | 145 | 4% | 南山 | 鋁業、服裝、投資 | 山東煙臺 | 67 |
83 | -11 | 于泳 | 145 | 4% | 鴻商產業 | 鉬礦 | 上海 | |
83 | 51 | 趙步長、趙濤父子 | 145 | 45% | 步長 | 醫藥 | 北京 | 72、48 |
83 | 82 | 周鴻祎 | 145 | 61% | 奇虎360 | 軟件 | 北京 | 44 |
90 | 99 | 車馮升 | 140 | 75% | 四環醫藥 | 醫藥 | 北京 | 52 |
90 | -49 | 黃怒波 | 140 | -26% | 中坤 | 房地產 | 北京 | 58 |
90 | 2 | 黃文仔 | 140 | 12% | 星河灣 | 房地產 | 廣東廣州 | 61 |
90 | -7 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 140 | 8% | 通威 | 農業、新能源 | 四川成都 | 50、 |
90 | -27 | 馬興田家族 | 140 | -13% | 康美藥業 | 醫藥 | 廣東普寧 | 45 |
90 | 8 | 繆壽良 | 140 | 17% | 富源 | 房地產、新能源、教育 | 廣東深圳 | 59 |
90 | -18 | 倪召興家族 | 140 | 0% | 中融 | 文化、房地產、能源、投資 | 上海 | 58 |
90 | 8 | 徐宇、李珊瑚夫婦 | 140 | 17% | 赫基國際 | 服裝 | 廣東廣州 | |
90 | 358 | 閆希軍家族 | 140 | 218% | 天士力 | 醫藥 | 天津 | 61 |
90 | 28 | 朱共山 | 140 | 27% | 保利協鑫 | 太陽能芯片、發電廠 | 香港 | 56 |
100 | -17 | 蔡東青家族 | 135 | 4% | 奧飛動漫 | 動漫 | 廣東汕頭 | 45 |
100 | 34 | 陳金霞 | 135 | 35% | 涌金投資 | 醫藥、投資 | 上海 | 46 |
100 | -66 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 | 135 | -39% | 大華技術 | 軟件開發、電子及通訊產品 | 浙江杭州 | 47、47 |
100 | -2 | 黃茂如、張靜夫婦 | 135 | 13% | 茂業 | 房地產 | 廣東深圳 | 49、 |
100 | 34 | 林立 | 135 | 35% | 立業 | 金融、投資 | 廣東深圳 | 51 |
100 | 34 | 劉益謙 | 135 | 35% | 新理益 | 投資 | 上海 | 51 |
100 | 111 | 羅韶宇、趙潔紅夫婦 | 135 | 80% | 東銀 | 房地產、特種車輛、投資 | 重慶 | 45、 |
100 | -41 | 沈文榮 | 135 | -21% | 沙鋼 | 鋼鐵 | 江蘇蘇州 | 68 |
100 | -2 | 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 | 135 | 13% | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 醫藥 | 江蘇連云港 | 56、 |
100 | -17 | 文一波、張輝明夫婦 | 135 | 4% | 桑德環境 | 環保產業 | 北京 | 49、 |
100 | 18 | 薛向東家族 | 135 | 23% | 東華合創 | 軟件 | 北京 | 55 |
100 | 新 | 張峻 | 135 | 新 | 富德 | 金融、房地產 | 廣東深圳 | |
- 直銷,胡潤百富榜,天獅,李金元
- 文章鏈接:http://m.redlee.cn/news/html/12331.html