熱烈祝賀科創控股集團攀升至中國民營企業500強61位!
熱直銷網快訊:“2013中國民企500強”榜單8月29日由全國工商聯在北京重磅發布。
此次民營企業500強的入圍門檻提高至77.72億元,較上年增加了12.03億元,增速為18.31%。但是由于國際市場萎縮,國內各類生產要素價格上漲,加上部分產業產能過剩,民營企業利潤持續走低。2012年民營企業500強的利潤總額出現負增長,經營效率和盈利能力有所下滑。
科創集團在“2013中國民營企業500強發布會”上,從原第76位,強勢挺進至61強;從民營企業制造業500強科創集團從52強攀升至41強。年綜合收入達348億元!
2013中國民營企業500強榜單
55 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,722,428 |
56 | 四川宏達(集團)有限公司 | 四川省 | 有色金屬礦采選業 | 3,685,289 |
57 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 3,656,846 |
58 | 遠大物產集團有限公司 | 浙江省 | 批發業 | 3,632,214 |
59 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,602,668 |
60 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 3,504,837 |
61 | 科創控股集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 3,480,000 |
62 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,451,888 |
63 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,408,304 |
64 | 華盛江泉集團有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3,324,842 |
65 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,305,846 |
2013年中國民營企業制造業500強榜單
35 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3,802,090 |
36 | 天能集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,794,514 |
37 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,787,014 |
38 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,722,428 |
39 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 3,656,846 |
40 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,602,668 |
41 | 科創控股集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 3,480,000 |
42 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,451,888 |
43 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,408,304 |
44 | 華盛江泉集團有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3,324,842 |
45 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,305,846 |
- 科創,民營企業,500強
- 文章鏈接:http://m.redlee.cn/news/html/8233.html