http://m.redlee.cn/blog/bid1129/
王者使者QQ:2311429430↑科士威全國加盟熱線↑:15928855671↑科士威王者品牌團隊◆誠邀天下有志之士共創偉業◆
王者使者QQ:2311429430◆科士威王者品牌團隊◆王者使者◆使者QQ:2311429430◆誠邀天下有志之士共創偉業◆
電子盈利積分 (eV) | 利潤 (%) | 電子盈利積分 (eV) | 利潤 (%) |
50 | 2% | 12,500 | 13% |
150 | 3% | 15,000 | 14% |
300 | 4% | 17,500 | 15% |
500 | 5% | 20,000 | 16% |
1,000 | 6% | 22,500 | 17% |
2,000 | 7% | 25,000 | 18% |
3,000 | 8% | 30,000 | 19% |
4,000 | 9% | 35,000 | 20% |
6,000 | 10% | 40,000 | 21% |
8,000 | 11% | 45,000 | 22% |
10,000 | 12% | 50,000 | 23% |
電子盈利積分 (eV) | 利潤 (%) | 電子盈利積分 (eV) | 利潤 (%) |
50 | 2% | 12,500 | 13% |
150 | 3% | 15,000 | 14% |
300 | 4% | 17,500 | 15% |
500 | 5% | 20,000 | 16% |
1,000 | 6% | 22,500 | 17% |
2,000 | 7% | 25,000 | 18% |
3,000 | 8% | 30,000 | 19% |
4,000 | 9% | 35,000 | 20% |
6,000 | 10% | 40,000 | 21% |
8,000 | 11% | 45,000 | 22% |
10,000 | 12% | 50,000 | 23% |
每個分支所得 eV | 利潤(美元) | 每個分支所得 eV | 利潤(美元) |
500 | 20 | 22,500 | 1,000 |
1,000 | 40 | 25,000 | 1,100 |
1,500 | 60 | 27,500 | 1,200 |
2,000 | 80 | 30,000 | 1,300 |
2,500 | 100 | 35,000 | 1,400 |
3,000 | 125 | 40,000 | 1,600 |
3,500 | 50 | 45,000 | 1,800 |
4,000 | 200 | 50,000 | 2,000 |
4,500 | 250 | 60,000 | 2,500 |
5,000 | 300 | 70,000 | 3,000 |
5,500 | 375 | 80,000 | 3,500 |
6,500 | 450 | 90,000 | 4,000 |
8,000 | 525 | 100,000 | 5,000 |
10,000 | 600 | 125,000 | 6,000 |
12,500 | 675 | 150,000 | 7,000 |
15,000 | 750 | 200,000 | 8,000 |
17,500 | 825 | 250,000 | 9,000 |
20,000 | 900 | 300,000 | 10,000 |
最低 eV 基準 | 利潤(美元) | 最低 eV 基準 | 利潤(美元) |
500 | 25 | 12,000 | 750 |
1,000 | 100 | 14,000 | 800 |
1,500 | 200 | 16,000 | 850 |
2,000 | 300 | 18,000 | 900 |
3,000 | 350 | 20,000 | 1,000 |
4,000 | 400 | 25,000 | 1,100 |
5,000 | 450 | 30,000 | 1,200 |
6,000 | 500 | 35,000 | 1,400 |
7,000 | 550 | 40,000 | 1,600 |
8,000 | 600 | 45,000 | 1,800 |
9,000 | 650 | 50,000 | 2,000 |
10,000 | 700 |
王者普渡個人網站http://www.zgecos.cn/hi/?i=cn060144
普渡自主商業系統http://www.zgecos.cn/boss/?i=cn060144